g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 35 | |||
06 | 06 | 36 | 24 | |
07 | 07 | 36 | 31 | |
08 | 08 | 38 | 33 | |
09 | 09 | 38 | 34 | |
10 | 09 | 38 | 34 | 26M |
11 | 09 | 38 | 34 | 46M |
12 | 09 | 38 | 34 | |
13 | 09 | 38 | 34 | 06M |
14 | 09 | 38 | 33 | 26M |
15 | 09 | 38 | 33 | 46M |
16 | 09 | 38 | 32 | |
17 | 08 | 37 | 31 | 05M |
18 | 08 | |||
19 | 07 | |||
20 | 07 | |||
21 | 06 | |||
22 | 29 |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01